Jahresprogramm 2025 Turnverein Dürnten
| Monat | Tag | Anlass | Ort |
| März | 07. | GV Aktive | Kirchgemeindehaus Tann |
| 14./15./16. | Skiweekend | ? | |
| April | 21.4.-2.5. | Frühlingsferien | |
| Mai | 10. | Papiersammlung | Dürnten |
| 18. | Faustballturnier | Tann | |
| 24. | Dürtner Märt | Dürnten | |
| 10./11. | ZTV Jugitag | ||
| Juni | 12./15. | Einzel ETF Lausanne | Lausanne |
| 19./22. | Vereinsw. ETF Lausanne | Lausanne | |
| Juli | 11. | Sommerschlussabend | |
| 14.7.-15.8. | Sommerferien | ||
| August | 8.-10. | Chilbi | Dürnten |
| 16. | Fussballturnier SC Matt | Matt | |
| 30.-31 | Turnfahrt | ? | |
| September | 6. | Dä schnällscht Dürtner | Nauen |
| 6. | Volleyball Plauschturnier | Nauen | |
| ??? | Rangturnen | ||
| Oktober | 6.-17. | Herbstferien | |
| November | 14. | Volleynight | MZH Blatt |
| Dezember | 12. | Schlussabend | ? |
| 22.12.-2.1. | Weihnachtsferien |
Jahresprogramm 2026 Turnverein Dürnten
| Monat | Tag | Anlass | Ort |
| Januar | 3. | Papiersammlung mit EHC | Tann |
| Februar | 9.-20. | Sportferien | |
| März | 6. | GV Aktive | Kirchgemeindehaus Tann |
| 14./15. | Skiweekend | ? |

